DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALÍAS ATIENDE DILIGENCIAS DE MIEMBROS POSTULADOS DEL BLOQUE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA FARC
POSTULADO | CÉDULA | FECHA DE VERSIÓN | FRENTE | LUGAR DE LA VERSIÓN | ALIAS |
LUIS ADOLFO JIMÉNEZ MONTES | 15.988.644 | 8 DE JULIO DE 2011 08:30 A.M. | 47 | BOGOTÁ CRA 30 No 13-24 | RICARDO O WILSON |
ABELARDO MONTES SUAREZ | 1.026.564.175 | 1 DE AGOSTO DE 2011 08:30 A.M. | 47 | BUNKER DE | MICHIN |
NELSON ANTONIO PATIÑO CUARTAS | 70.729.065 | 2 DE AGOSTO DE 2011 08:30 A.M. | 47 | BUNKER DE | ELIECER O EL ZORR |
BENJAMÍN CÓRDOBA QUEJADA | 11.811.220 | 3 DE AGOSTO DE 2011 08:30 A.M. | 34 | BUNKER DE | EL NEGRITO |
PAULA ANDREA FERNANDEZ CASTRO | 32.209.436 | 4 DE AGOSTO DE 2011 08:30 A.M. | 34 | BUNKER DE | PAOLA |
JORGE ANDRÉS GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ | 71.117.687 | 5 DE AGOSTO DE 2011 08:30 A.M. | 9 | BUNKER DE | TOMMY |
MILBER HERNEY MARÍN GAÑAN | 15.923.086 | 8 DE AGOSTO DE 2011 08:30 A.M. | AURELIO RODRIGUEZ | BUNKER DE | ESTEBAN O SOLDADITO |
ROBERTO MONTES VALLEJO | 8.339.102 | 9 DE AGOSTO DE 2011 08:30 A.M. | 5 | BUNKER DE | EL GALLO |
BERNAVE ORTIZ MOSCOTE | 91.426.670 | 10 DE AGOSTO DE 2011 08:30 A.M. | 4 | BUNKER DE | GUADALUPE SALCEDO |
Las víctimas de los postulados antes mencionados, si es su deseo pueden comparecer a la misma entidad
No hay comentarios:
Publicar un comentario